瑞典超积分

瑞典超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 马尔默 15/3/3 53/19 48 21/10/11
2 哈马比 12/3/6 37/20 39 21/10/11
3 尤尔加登 12/2/6 33/22 38 20/10/10
4 米亚尔比 11/3/7 34/28 36 21/11/10
5 索尔纳 11/2/8 34/35 35 21/10/11
6 埃尔夫斯堡 10/3/8 42/32 33 21/11/10
7 哥德堡盖斯 10/3/8 25/25 33 21/11/10
8 赫根 9/5/6 42/35 32 20/10/10
9 天狼星 9/4/8 35/31 31 21/10/11
10 布洛马波卡纳 6/8/7 36/41 26 21/10/11
11 北雪平 7/3/11 28/45 24 21/11/10
12 哥德堡 5/6/10 21/32 21 21/11/10
13 哈姆斯塔德 7/0/14 23/39 21 21/10/11
14 IFK瓦纳默 5/5/11 22/32 20 21/11/10
15 瓦斯特拉斯 5/3/13 18/29 18 21/11/10
16 卡尔马 5/3/13 27/45 18 21/10/11

瑞典超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛冠军获得欧冠附加赛资格
(二)联赛第二、三名获得欧联杯资格赛资格,瑞典杯冠军也获得欧联杯资格赛资格
(三)联赛最后两名降级
(四)联赛倒数第三名与甲级联赛第三名举行附加赛,胜者进入瑞典超