俄乙积分

俄乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 福瑞迪 14/4/4 44/18 46 22/11/11
2 斯塔夫罗波尔 12/8/3 36/22 44 23/12/11
3 军团迪纳摩 13/3/6 37/17 42 22/11/11
4 罗斯杜夫B队 13/3/7 43/25 42 23/12/11
5 鲁宾雅尔塔 12/4/7 29/20 40 23/11/12
6 FC阿斯特拉罕 12/3/7 28/22 39 22/12/10
7 FC塞瓦斯托波尔 11/6/4 30/16 39 21/10/11
8 纳塔切尔克斯克 9/5/9 27/32 32 23/11/12
9 卡缅斯克沙赫京斯基 8/7/7 25/23 31 22/9/13
10 纳兹兰 6/11/6 16/16 29 23/11/12
11 德鲁日巴 8/3/12 28/33 27 23/11/12
12 纳尔奇克斯巴达 7/5/10 34/34 26 22/11/11
13 库班霍尔丁 5/8/10 18/27 23 23/13/10
14 比奥洛格 6/4/12 28/37 22 22/12/10
15 FC波别达 4/7/11 23/35 19 22/11/11
16 弗拉季高加索阿拉尼亚II队 3/4/15 17/54 13 22/11/11
17 马哈奇卡拉B队 3/3/16 14/46 12 22/11/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 基洛夫迪纳摩 14/3/3 43/14 45 20/9/11
2 彼尔姆安卡 13/4/3 29/12 43 20/11/9
3 索科尔喀山 11/6/3 39/25 39 20/11/9
4 卡山鲁宾B队 9/7/4 27/14 34 20/9/11
5 苏维埃之翼B队 8/9/3 25/18 33 20/10/10
6 乌拉尔B队 8/7/5 24/16 31 20/10/10
7 沃尔纳诺夫哥罗德 8/4/8 28/27 28 20/10/10
8 下塔吉尔 6/5/9 19/26 23 20/9/11
9 新特罗伊茨克诺斯塔 5/6/9 21/28 21 20/11/9
10 巴尔瑙尔迪纳摩 5/5/10 24/35 20 20/9/11
11 拉达 5/5/10 23/27 20 20/10/10
12 奥伦堡B队 4/4/12 21/40 16 20/10/10
13 阿克倫托格里蒂B队 4/3/13 14/32 15 20/10/10
14 下诺夫哥罗德B队 3/6/11 14/37 15 20/11/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莫斯科迪纳摩B队 14/3/4 45/20 45 21/10/11
2 巴提卡BFU 12/7/3 41/29 43 22/11/11
3 莫斯科斯巴达B队 12/4/5 46/26 40 21/11/10
4 伊尔库茨克 11/5/5 29/27 38 21/9/12
5 莫斯科切尔塔诺沃 11/4/6 39/28 37 21/10/11
6 拉明斯克土星 10/5/6 40/30 35 21/10/11
7 弗拉基米尔鱼雷 10/4/7 34/23 34 21/10/11
8 圣彼得堡泽尼特B队 8/7/6 30/25 31 21/11/10
9 沃洛格达戴拿模 8/6/7 27/24 30 21/10/11
10 莫斯科罗迪纳C队 7/6/8 38/33 27 21/11/10
11 兹纳米亚 7/4/10 22/35 25 21/11/10
12 圣彼得堡迪纳摩 7/3/11 35/37 24 21/10/11
13 卢基纳吉亚 5/6/10 15/24 21 21/11/10
14 FC维尔 4/7/10 24/34 19 21/10/11
15 叶尼塞B队 2/4/15 17/49 10 21/12/9
16 圣彼得堡红星 1/5/16 20/58 8 22/12/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 符拉迪沃斯托克迪纳摩 15/1/3 32/13 46 19/10/9
2 孔波齐矿 13/3/4 39/27 42 20/10/10
3 多尔戈普鲁德尼 12/3/4 34/18 39 19/10/9
4 别尔哥罗德礼炮 10/6/4 37/23 36 20/10/10
5 卡希梅基B队 10/3/6 26/19 33 19/9/10
6 南萨哈林斯克 9/3/7 19/17 30 19/11/8
7 斯巴达坦波夫 7/7/6 28/25 28 20/10/10
8 泽尼特奔萨 6/7/7 25/25 25 20/11/9
9 图拉兵工厂B队 7/3/10 26/27 24 20/10/10
10 FK梁赞 6/6/8 21/20 24 20/10/10
11 奥耶尔 6/5/9 22/24 23 20/10/10
12 斯特罗吉诺 5/4/10 20/27 19 19/9/10
13 奥布宁斯克 3/5/12 16/37 14 20/11/9
14 SKA哈巴罗夫斯克B队 3/5/12 24/41 14 20/7/13
15 科洛姆纳 2/5/12 14/40 11 19/9/10